ALYSEON FÜR UNTERNEHMEN
Finanzielle Klarheit. Strategische Entscheidungen.
Sind Sie CFO, Leiter Controlling oder verantwortlich für M&A? Erzielen Sie mit ALYSEON einfach und schnell tiefe Einblicke in die finanzielle Lage Ihres Unternehmens oder potenzieller Akquisitionen! Dank unserer ERP-Unabhängigkeit und performanten Datenaufbereitung ermöglicht ALYSEON mit wenigen Klicks umfassende Analysen für einen gesamten Konzern und alle Tochtergesellschaften.
DEEP DIVE
Funktionen für strategische Unternehmens-steuerung
SAP Optimiert: Diese Analyse bietet den tiefsten Einblick bei Anbindung eines SAP-Systems.
| Unternehmensziel | Herausforderung | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Profitabilität aufdecken | Umsatzstarke, aber unrentable Produkte oder Kunden bleiben unentdeckt. | Deckungsbeitragsrechnung pro Transaktion, um wahre Margen zu identifizieren. | MargeVertrieb |
| Prozesskosten senken | Kostenlecks durch Preis- oder Mengenabweichungen zwischen Abteilungen. | 4-Way-Match Analyse (Bestellung, Logistik, Rechnung, Buchhaltung) zur Identifikation von Prozessbrüchen. | EffizienzSAP |
| Unternehmensziel | Herausforderung | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Risiken minimieren | Klumpenrisiken bei Lieferanten oder unnötige Abhängigkeiten bleiben unbemerkt. | Analyse des Lieferantenportfolios zur Stärkung der Verhandlungsposition. | Risiko Einkauf |
| Liquidität steuern | Potenzial zur Skonto-Nutzung wird nicht gehoben, Zahlungsziele sind unvorteilhaft. | Analyse zur Optimierung der Days Payable Outstanding (DPO) und zur Hebung von Skonti. | Liquidität Einkauf |
| Geld zurückfordern | Überzahlungen oder doppelte Zahlungen an Lieferanten (debitorische Kreditoren) gehen verloren. | Gezielte Identifikation von Kreditoren mit Soll-Saldo zur direkten Rückforderung von Kapital. | Cash-Flow Kreditoren |
| Prozesseffizienz steigern | Der Anteil an teuren, unkontrollierten "Maverick Buying"-Bestellungen ist zu hoch. | Analyse des Anteils von Rechnungen ohne Bestellbezug (Non-PO-Rechnungen) zur Prozessoptimierung. | Effizienz Einkauf |
| Unternehmensziel | Herausforderung | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Kapitalbindung (DSO) senken | Lange Forderungslaufzeiten binden unnötig Kapital und belasten den Cashflow. | Gezielte Fälligkeitsanalysen zur systematischen Reduzierung der Days Sales Outstanding (DSO). | Working CapitalVertrieb |
| Ausfallrisiken erkennen | Kritische Debitoren oder überfällige Posten werden zu spät identifiziert. | Frühzeitige Identifikation von Forderungsausfallrisiken. | RisikoVertrieb |
| Umsatzqualität verstehen | Die Gründe für hohe Gutschriftsquoten sind unklar und schmälern den Ertrag. | Analyse von Gutschriftsmustern zur Identifikation von Problemen bei Produkten oder Prozessen. | MargeVertrieb |
| Unternehmensziel | Herausforderung | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Kapital freisetzen | Ladenhüter und Überbestände binden Kapital und verursachen Lagerkosten. | Systematische Identifikation von Überbeständen (Analyse von Reichweite & Gängigkeit). | BeständeLiquidität |
| Bilanzrisiken vermeiden | Unbemerkte Wertminderungen führen zu unerwarteten Abwertungsbedarfen. | Proaktive Analyse der Gängigkeit und Bewertung zur Vermeidung von Wertberichtigungen. | BewertungRisiko |
| Unternehmensziel | Herausforderung | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Compliance sicherstellen | Prozessschwächen oder kritische Berechtigungskonflikte (SoD) bleiben unentdeckt. | Automatische Aufdeckung von Funktionstrennungskonflikten und Prozessschwächen. | Compliance IKS |
| Interne Kontrollen stärken | Ungewöhnliche Buchungen (z.B. nachts oder am Wochenende) umgehen etablierte Kontrollen. | Analyse von Buchungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten oder durch kritische Nutzer. | IKSRisiko |
| Prozesslogik prüfen | Unübliche oder fehlerhafte Verbuchungen (z.B. Erlöse auf Aufwandskonten) sind schwer zu finden. | Gegenkonten-Analyse zur Aufdeckung von Buchungen, die gegen die definierte Prozesslogik verstoßen. | Buchhaltung Effizienz |
| Manipulationen aufdecken | Manuelle Journaleinträge werden genutzt, um dolose Handlungen zu verschleiern. | Vordefinierte und individuelle Keyword-Listen zur Analyse von Buchungstexten auf verdächtige Begriffe. | Fraud Detection IKS |
| Fingierte Beträge finden | Manipulierte Beträge entziehen sich einer normalen Verteilung und sind manuell schwer zu finden. | Anwendung von Benford's Law zur Aufdeckung unnatürlicher Ziffernverteilungen in Transaktionsdaten. | Forensik IKS |
| Datenqualität sichern | Fehlende oder nicht aussagekräftige Buchungstexte erschweren die Nachvollziehbarkeit. | Systematische Analyse von Buchungen ohne Buchungstext sowie von Nullbuchungen zur Hebung der Prozessdisziplin. | GoBD Datenqualität |
Bereit für datenbasierte Entscheidungen?
Erlangen Sie die volle Kontrolle über Ihre Finanzdaten.
Fordern Sie jetzt Ihre persönliche und unverbindliche Live-Demo an.