Jede Analyse von ALYSEON basiert auf den fundamentalen Anforderungen der International Standards on Auditing (ISA)
ISA 315: Risiken verstehen
Die Anforderung, ein tiefes Verständnis für das Unternehmen und sein Umfeld zu erlangen, um Risiken zu identifizieren.
ISA 520: Analytisch prüfen
Die Anforderung, analytische Prüfungshandlungen durchzuführen, um ungewöhnliche Schwankungen und Beziehungen aufzudecken.
DIE LÖSUNG
Unsere Analyse-Module im Überblick
Bilanz, GuV & Kontenaufriss
Fundamentale Analysen für den Gesamtüberblick – vom Saldo bis zur Einzelbuchung.
Journal Entry Testing
Gezielte Analysen zur Aufdeckung von Risiken doloser Handlungen gemäß ISA 240.
Operative Kernprozesse
Substanzielle Prüfungshandlungen in den risikoreichen Zyklen Einkauf, Verkauf und Vorräte.
Prüfung der Datenintegrität & -konsistenz (GoBD)
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Datenkonsistenz | Abweichungen zw. Hauptbuch und Summen-/Saldenliste. | Integrierter SuSa-Abgleich. | GoBD Abgleich |
| Ordnungsmäßigkeit | Soll-/Haben-Buchungen sind nicht ausgeglichen. | Prüfung, ob Soll- und Haben-Buchungen aufgehen. | GoBD Richtigkeit |
| Datenvollständigkeit | Buchungsperioden im Zeitraum weisen Lücken auf. | Prüfung, ob alle Monate im Zeitraum bebucht wurden. | Vollständigkeit |
| Nachvollziehbarkeit | Informationen fehlen oder sind nicht aussagekräftig. | Analyse von Buchungen ohne Buchungstext. | Risiko |
| Sachliche Richtigkeit | Buchungen mit Betrag "Null" verschleiern Sachverhalte. | Übersicht und Analyse der Nullbuchungen. | Risiko |
Analyse auf Indikatoren für Manipulation (ISA 240)
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Manipulation von Beträgen | Fingierte Beträge, die sich einer normalen Verteilung entziehen. | Benford's Law Analyse zum Aufdecken unnatürlicher Ziffernverteilungen. | Fraud DetectionISA 240 |
| Verschleierung von Sachverhalten | Manuelle Journaleinträge zur Verschleierung von Betrug. | Vordefinierte Keyword-Indikatorliste und individuelle Buchungstextanalyse. | RisikoISA 240Keywords |
| Management Override | Ungewöhnliche Buchungen umgehen interne Kontrollen. | Analyse von Nutzer-vs-Konto- und Nutzer-vs-Belegart-Beziehungen. | RisikoISA 240 |
Identifikation von Auffälligkeiten & Mustern (ISA 315)
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Prozessverständnis | Unklares Bild über zentrale Buchungsprozesse und Akteure. | Dashboards & KPIs (z.B. Transaktionen, Nutzer- & Belegartenverteilung). | KPIISA 315 |
| Analyse von Konzentrationen | Hohe Buchungsfrequenzen bei einzelnen Nutzern oder Konten. | Schichtungen der Buchungen nach Betragshöhe oder Buchungshäufigkeit pro Nutzer. | StatistikAnalyse |
| Zeitliche Analyse | Ungewöhnliche Buchungsspitzen oder -zeitpunkte. | Darstellung der Buchungen im Zeitverlauf (kumuliert, periodenbezogen, tagesgenau). | TrendZeitreihen |
| Zeitnahe Erfassung | Verzögerte Erfassung von Belegen kann auf Prozessschwächen hindeuten. | Vergleich von Beleg-, Buchungs- und Erfassungsdatum (Boxplots & Bar-Charts). | EffizienzISA 315 |
| Gegenkonten-Analyse | Unübliche oder fehlerhafte Konten-Kombinationen. | Analyse der Gegenkonten zu Umsatzerlösen oder anderen Positionen. | FilterVollständigkeit |
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
Risiko 1: Nicht autorisierte Bestellungen | |||
| Existence | Bestellungen werden ohne die hinterlegte Genehmigung ausgelöst. | Analyse der Non-PO-Rechnungen. (Tool-Unterstützung geplant Q4 2024) | Manuell Existence |
| Existence | Bestellungen werden ohne die hinterlegte Genehmigung ausgelöst. | Prüfung der Funktionstrennung (SoD). | Manuell Kontrolle |
| Existence | Bestellungen werden ohne die hinterlegte Genehmigung ausgelöst. | Prüfung der Freigabeworkflows. | Manuell Kontrolle |
| Existence | Bestellungen werden ohne die hinterlegte Genehmigung ausgelöst. | Analyse der Lieferanten-Stammdaten auf Auffälligkeiten. (Tool-Unterstützung geplant Q4 2025) | Systemanalyse Stammdaten |
Risiko 2: Unvollständige Erfassung | |||
| Completeness | Abgleich zw. Wareneingang & Rechnungseingang ist inkonsistent. | Analyse des WE/RE-Verrechnungskontos. (Automatisierung geplant Q1 2026) | Manuell Completeness |
| Completeness | Abgleich zw. Wareneingang & Rechnungseingang ist inkonsistent. | Trendanalyse des Materialaufwands. (Mehrjahresvergleiche geplant Q4 2025) | Systemanalyse Trend |
| Completeness | Abgleich zw. Wareneingang & Rechnungseingang ist inkonsistent. | Search for unrecorded liabilities (Suche nach nicht erfassten Verbindlichkeiten). | Systemanalyse Stichtag |
| Completeness | Abgleich zw. Wareneingang & Rechnungseingang ist inkonsistent. | Durchführung einer Wareneingangs-Cut-off-Prüfung. (Automatisierung geplant Q4 2025) | Manuell Cut-off |
Risiko 3: Falsche Rechnungsbeträge | |||
| Accuracy | Abweichungen zwischen Bestell- und Rechnungspreisen werden akzeptiert. | Prüfung des Drei-Wege-Abgleichs (Bestellung-Wareneingang-Rechnung). (Automatisierung geplant Q4 2025) | Manuell Accuracy |
| Accuracy | Abweichungen zwischen Bestell- und Rechnungspreisen werden akzeptiert. | Analyse debitorischer Kreditoren. | Systemanalyse Risiko |
| Accuracy | Abweichungen zwischen Bestell- und Rechnungspreisen werden akzeptiert. | Analyse der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (SBA). | Systemanalyse Aufwand |
| Accuracy | Abweichungen zwischen Bestell- und Rechnungspreisen werden akzeptiert. | Saldenbestätigung bei Lieferanten. (Digitale Saldenbestätigungen geplant Q4 2025) | ManuellExistence |
Risiko 4: Integrität & Bewertung des Saldos | |||
| Valuation | Abstimmung zw. Haupt- & Nebenbuch ist fehlerhaft. | HB/NB-Abstimmung. (Verfügbarkeit systembedingt) | Systemanalyse Accuracy |
| Valuation | Es fehlt eine Analyse überfälliger Posten. | Analyse der Altersstrukturliste. (Verfügbarkeit systembedingt) | Systemanalyse Valuation |
| Valuation | Es fehlt eine Analyse überfälliger Posten. | Fremdwährungsbewertung. | Manuell Valuation |
| Valuation | Es fehlt eine Analyse überfälliger Posten. | Analyse des Verhältnisses von Materialaufwand zu Verbindlichkeiten. (Mehrjahresvergleiche geplant Q4 2025) | Systemanalyse Kennzahl |
| Valuation | Es fehlt eine Analyse überfälliger Posten. | Analyse nach Ländern (Kreditoren). | Systemanalyse Standort |
Bitte beachten: Die hier dargestellten Analysen zum Vorratsvermögen sind aktuell ausschließlich für SAP R/3 & S/4HANA verfügbar.
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
Integrität & Vollständigkeit | |||
| Abstimmung Haupt-/Nebenbuch | Abweichungen zwischen FI und MM. | Automatisierte HB-NB-Abstimmung. | AccuracySystemanalyse |
| Übersicht Bestandsentwicklung | Fehlende Transparenz über Bestandsveränderungen. | Analytische Prüfung der Bestandsentwicklung. | TrendTool-Unterstützung |
| Analyse Inventurdifferenzen | Unklare Ursachen für Inventurdifferenzen. | Manuelle Abstimmung der Bestandsveränderungen. | ManuellAccuracy |
| Analyse Preissteuerung | Inkonsistente Bewertungsmethoden. | Analyse des Preissteuerungskennzeichens (S/V-Preis). | ValuationSystemanalyse |
Bewertung (Valuation) | |||
| Identifikation von Ladenhütern | Überbewertung durch unverkäufliche Bestände. | Ladenhüteranalyse (Analyse von Reichweite und Gängigkeit). | ValuationSystemanalyse |
| Prüfung von Abwertungen | Fehlende oder falsche Wertminderungen. | Analytische Prüfung der Abwertung (Mehrjahresvergleich geplant). | ValuationTool-Unterstützung |
| Prüfung Kalkulationsschema | Fehlerhafte Kalkulation der Herstellungskosten. | Manuelle Prüfung des Kalkulationsschemas (Zuschläge, Tarife, Leerkosten). | ValuationManuell |
| Prüfung WIP-Bestand | Falsche Bewertung unfertiger Erzeugnisse. | Manuelle Prüfung des WIP-Bestandes. | ValuationManuell |
| Prüfung sonstiger Konten | Fehler in manuell geführten Vorratskonten. | Manuelle Prüfung sonstiger Vorratskonten. | ValuationManuell |
Bestand (Existence) - ISA 501 | |||
| Inventurbeobachtung | Ungenauigkeit bei der körperlichen Zählung. | Vorauswahl von Artikeln für Testzählungen (Sheet-to-Floor) zur Vorbereitung. | ExistenceISA 501Manuell |
| Prüfung Cut-off | Falsche Periodenzuordnung von Warenbewegungen. | Manuelle Prüfung letzter/erster Warenbewegungen. | Cut-offManuell |
| Bestände bei Dritten | Nicht bestätigte Bestände bei Dienstleistern. | Manuelle Einholung von Drittlagerbestätigungen. | ExistenceManuell |
| Ware unterwegs | "Goods in Transit" falsch verbucht. | Manuelle Prüfung der Ware-unterwegs-Buchungen. | ExistenceManuell |
| Prüfungsziel | Risiko | ALYSEON Lösung | Relevanz |
|---|---|---|---|
Bestand & Richtigkeit (Existence & Accuracy) | |||
| Analyse Umsätze | Fingierte Umsätze zur Bilanzschönung. | Trendanalyse Umsatzentwicklung, Cross-Marge & Analyse von Gutschriften. | TrendRisiko |
| Stichprobenprüfung | Einzelfälle von fehlerhaften Umsätzen bleiben unentdeckt. | MUS-Stichprobe über unterjährige Umsatzerlöse (geplant Q4 2025). | ISA 530Tool-Unterstützung |
| Saldenbestätigung | Ausgewiesene Forderungen werden vom Debitor nicht bestätigt. | Digitale Saldenbestätigungen (geplant Q4 2025). | ExistenceTool-Unterstützung |
| 4-Way-Match | Falsche Preise, Mengen oder Konditionen in Rechnungen. | Automatisierter Abgleich von Auftrag, Lieferung, Rechnung und Zahlung in SAP. | AccuracyAutomatisierung |
Periodenabgrenzung (Cut-off) | |||
| Zeitpunkt der Realisierung | Umsätze werden systematisch in die falsche Periode gebucht. | Cut-off Analyse zum Geschäftsjahresende nach Incoterms. | Cut-offSystemanalyse |
Bewertung (Valuation) | |||
| Uneinbringlichkeit | Forderungen sind aufgrund von Insolvenz nicht mehr werthaltig. | Fälligkeitsanalyse zur Identifikation überfälliger Forderungen. (Verfügbarkeit systemabhängig). | ValuationRisiko |
| Fremdwährung | Forderungen in Fremdwährung sind falsch bewertet. | Manuelle Prüfung der Fremdwährungsbewertung. | ValuationManuell |
IHR STRATEGISCHER VORTEIL
Mehr als nur ein Tool – eine neue Prüfungsqualität.
Effizienz steigern
Reduzieren Sie manuellen Prüfungsaufwand und gewinnen Sie Zeit für die Beurteilung komplexer Sachverhalte.
Qualität erhöhen
Erlangen Sie höhere Prüfungssicherheit durch 100%-Datenabdeckung anstelle von risikobehafteten Stichproben.
Mandanten überzeugen
Positionieren Sie sich als zukunftsweisende Kanzlei und bieten Sie Ihren Mandanten tiefere Einblicke.
Bereit für die nächste Stufe der Wirtschaftsprüfung?
Lassen Sie uns gemeinsam die Prüfungsprozesse Ihrer Mandanten transformieren.